REPORTE DEL ESTADO DE CALLES AFECTADAS POR LAS INTENSAS LLUVIAS



Actualización 👉 22 horas

⚠️ ZONA OESTE

Estivariz y San Luis | transitable

Estivariz y Chaco | transitable

Santa Fe y Moreno | grieta en la calzada (se encuentra cortada hasta Santa cruz)

Moreno y Provinciales | transitable

Moreno y Azcárate | transitable

Santa Fe y Villarino | transitable con precaución

Alem y Corrientes | transitable

Alem y Ushuaia | transitable

Ushuaia y Santa Fe | transitable

Rivadavia y Santa Cruz | transitable

Estivariz y Santa Fe | transitable

Península Valdés y Buenos Aires | transitable con extrema precaución

9 de Julio y Sierra Grande | transitable

Villarino y Zarlach | transitable

Avenida Gales y M. Alsua | transitable

Rivadavia y Buenos Aires | transitable

Moreno y Rosario | cortada

⚠️ ZONA NORTE

Berwyn y Necochea | transitable

Roberto Gómez y Juan XIII | transitable

América y Necochea | transitable con precaución

América y Malaspina | transitable

Juan XXIII y Simón de Alcazaba | transitable

Necochea y Granaderos | transitable

Juan XXIII y América | transitable

Williams y Malaspina | transitable

Pje de los Niños y Tucumán | transitable

J. Menéndez y Pje. América | transitable

⚠️ ZONA PARQUE INDUSTRIAL LIVIANO

Chile y Costa Rica | transitable con precaución

Colombia y Perú | transitable

Costa Rica y Perú | transitable

Ecuador y Perú | transitable

Bolivia y Ecuador| transitable

Méjico y Bolivia | transitable

Perú y Leleque | transitable

Panamá y D.Savio | transitable con precaución

Panamá y Perú | acumulación de agua